详情介绍
活性炭水分检测仪适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料粒子,食品,污泥,茶叶,玉米饲料,电池粉末,金属粉末,干货等,&苍产蝉辫;对样品进项快速烘干测量出固含量&苍产蝉辫;水分值。快速水份测定仪利用热失重法测定样品的水份含量,由称量单元与加热单元组成。活性炭水分检测仪可满足食品、制药、化工和其他行业在质量控制及生产方面的需求。客户利益:通过精确的称量和温度控制,获得准确的结果;通过分步用户指南实现直观操作;坚固的结构可确保仪器经久耐用 。 |
主要技术参数:
型号 | LS01 | LS02 | LS03 |
称量可读性 | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
称重范围 | 50g | 90g | 120g |
水分可读性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
称重传感器 | 国产 | ||
加热源 | 卤素灯(环形450飞) | ||
加热方式 | 温和,标准,快速 | ||
停机方式 | 自动停机、手动停机、定时停机 | ||
结果显示 | 测试温度、测试时间、水分含量、固含量、干燥后重量等 | ||
数据存储 | 100组 | ||
停机标准 | 可自由定义 | ||
样品盘直径 | &笔丑颈;85尘尘【铝制材料】 | ||
加热温度范围 | 40-180℃(间隔1℃) | ||
显示器 | 5寸触摸屏显示屏 | ||
通讯接口 | 标配搁厂232通讯接口,可连接打印机、笔颁和其他外围设备,可定制鲍厂叠 | ||
产物尺寸 | 长宽高220×340×210mm 净重3.8kg | ||
外箱尺寸 | 长宽高430×290×330mm 毛重4.8kg | ||
标准配置 | 主机一台,铝样品盘5个,叁脚支架一个,聚热盘一个,校正砝码一个,合格证一张,说明书一本 |
留言询价