详情介绍
产物用途:
食品安全综合测定仪为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产物深加工公司、检验检疫部门等单位
检测项目:
检测项目可从项目表中任选4项,仪器预留其他项目程序和端口方便后期升级,可根据日后实际需求增加其他相关检测项目。
项目 | 分类 |
食品添加剂 | 二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲-酸钠、山梨酸钾、糖精钠、甜蜜素、木耳硫-酸镁等 |
有毒有害物质 | 甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、溴酸钾、罗丹明叠、叁聚氰胺、苏-丹红、工业碱、尿素、明矾等 |
食用油脂 | 过氧化值、酸价等 |
果蔬 | 农药残留(酶抑制率法) |
病害肉 | 组胺、挥发性盐基氮 |
重金属含量 | 铅、镉、铬、汞、砷、锡、镍、铝等 |
水酒饮品分析 | 酒中甲醇、乙醇、乳品及牛奶中蛋白质, |
蜂蜜成分 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、淀-粉酶、酸度等 |
调味品成分 | 食醋的总酸、酱油的总酸、芝麻油纯度、谷-氨酸钠、酱油氨基酸态氮、食盐中亚铁氰-化钾、食盐中碘等 |
食用色素类 | 红色色素(胭脂红、苋菜红、苋菜红)、黄色色素(柠檬黄、日落黄)、蓝色色素(亮蓝)等 |
&苍产蝉辫;食品安全综合测定仪采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷;仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。
留言询价