详情介绍
精简型食品安全检测箱是我司按照经济、实用的原则而配置的,适用于检测:1、水产物及其加工制品是否浸泡甲醛;2、米、面、豆制品等是否添加吊白块;3、食品中二氧化硫的含量是否超过国家标准;4、食品中亚硝酸盐的含量是否超过国家标准;5、肉制品是否添加硼砂;6、干鲜水产物、肉类产物及肉制品、干果和米面制品是否浸泡双氧水;7、新鲜肉是否注水;8、检测蔬菜、瓜果、大米、土壤茶叶中农药残留是否超标。
精简型食品安全检测箱配置清单 | ||||||
项目 | 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
检 测 项 目 | 1 | 便携式农药残留检测仪 | 12通道 | 台 | 1 | |
2 | 农药残留检测卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
3 | 亚硝酸盐快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
4 | 甲醛快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
5 | 吊白块快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
6 | 二氧化硫快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
7 | 双氧水快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
8 | 工业碱快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
9 | 注水肉检测试纸 | 60次/盒 | 盒 | 1 | ||
备 品 备 件 | 1 | 可调式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 | |
2 | 手提式铝合金箱 | --- | 个 | 1 | ||
3 | 电源适配器 | 5V/2A | 个 | 1 | ||
4 | 微型电子天平 | 500驳(精度0.01驳) | 台 | 1 | ||
5 | 刻度样品杯 | --- | 个 | 4 | ||
6 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | ||
7 | 镊子 | 12cm | 把 | 1 | ||
8 | 说明书 | --- | 本 | 1 | ||
9 | 合格证 | --- | 张 | 1 | ||
10 | 保修卡 | --- | 张 | 1 |
留言询价
- 上一篇:厂罢-窜奥2008智能集菌培养仪
- 下一篇:厂罢-厂齿03高档型食品安全检测箱