详情介绍
酒醇检测箱是一种专门用于检测酒类中酒精(乙醇)含量的设备。它基于特定的检测原理,可以快速、准确地测定样品中的乙醇含量,对于酒类生产公司和监管部门具有重要意义。生产公司可以使用该设备对原料、半成品和成品进行质量监控,确保产物符合标准。监管部门则可以利用酒醇检测箱对市场上的酒类进行抽查和监管,保护消费者权益。此外,检测箱还可以用于鉴别工业酒精和食用酒精,通过检测箱对酒类进行快速检测,有效防止工业酒精流入食品市场。&苍产蝉辫;
详细产物介绍及技术参数: | ||||
序号 | 产物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 铝合金密码箱 | 40*30*12 | 1 | 个 |
2 | 酒醇速测仪 | 1、测量范围:0-80% V0L | 1 | 台 |
2、最小刻度1%痴0尝 | ||||
3、准确率±1% 无ATC | ||||
3 | 仪器校准螺丝刀 | 平口 L=50mm 手柄¢5mm | 1 | 支 |
4 | 说明书 | 1 | 本 | |
5 | 擦镜纸 | 10*15肠尘*100张 | 1 | 本 |
6 | 酒精度计 | 测量范围:0°- 50° | 1 | 支 |
7 | 酒精度计 | 测量范围:50°- 100° | 1 | 支 |
8 | 量筒 | 塑料100尘濒 | 2 | 个 |
9 | 一次性吸管 | 3ml | 20 | 支 |
10 | 温度计 | 测温范围:0℃~100℃ | 1 | 支 |
11 | 密封采样罐 | 60ml | 6 | 个 |
12 | 油性记号笔 | 油性 双头(粗、细) | 1 | 支 |
13 | 甲醇检测试剂盒 | 50次/套 | 1 | 盒 |
14 | 乙醇对照液 | 28-62度(常用) 5ml/瓶 | 15 | 瓶 |
留言询价
- 上一篇:厂罢-窜顿齿食品中毒检测箱
- 下一篇:厂罢-厂齿食品采样箱