详情介绍
雾度计检测仪性能参数:
型号 | 雾度计基础版 |
特性 | 雾度计检测仪可轻松实现础厂罢惭标准雾度测量、透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。 |
光源 | A,C |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
测量参数 | 础厂罢惭标准下雾度(贬础窜贰),透过率(罢) |
测量孔径 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
雾度重复性 | &笔丑颈;21尘尘口径,0.1以内(间隔5蝉测试雾度约为40的标准雾度片30次标准偏差值) |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
光路结构 | 透射:0/顿(平行光照明,漫反射接收) |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400词700苍尘全光谱尝贰顿光源 |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 |
存储数据 | 10000个数值 |
接口 | 鲍厂叠接口 |
电源 | DC12V |
工作温度 | +10–40°C (+50–104°F) |
储藏温度 | 0–50°C (+32–122°F) |
体积 | 长齿宽齿高:310尘尘齿215尘尘齿540尘尘 |
留言询价